序号 | 名称 | 网址 |
1 | 西南科技大学水稻研究所 |
|
2 | 西南科技大学小麦研究所 |
|
3 | 国土资源利用研究所 |
|
4 | 极端条件物质特性实验室 |
|
5 | 燃烧空气动力学研究中心 |
|
6 | 西南科技大学农业科学技术研究院 |
|
7 | 龙芯联合实验室 |
|
8 | 中子科学联合实验室 |
|
9 | plc/hmi/scada联合实验室 |
|
10 | 四川省军民融合研究院数据资源中心 |
|
11 | 微波/毫米波实验室 |
|
12 | 光学成像测试技术联合实验室 |
|
13 | 数据分析联合实验室 |
|
14 | 绿色工业过程碳中和研究院 |
|
15 | 边缘计算与智能测控联合实验室 |
|
16 | fpga创新联合实验室 |
|
17 | 数智餐饮设备联合实验室 |
|
18 | 工业级智能无人系统联合实验室 |
|
19 | 产业技术创新中心 |
|
20 | 力学与航空航天研究院 |
|
21 | 智能显微成像联合实验室 |
|
22 | 新能源测控共建实验室 |
|
23 | 阿坝州西科道地中药材产业技术创新中心 |
|
24 | 数据模型算法研究所 |
|
25 | 西南科技大学智慧农业研究院 |
|
26 | 食品科学研究所 |
|
27 | 西南科技大学智慧教育研究中心 |
|
28 | 西南科技大学远程与继续教育研究中心 |
|
29 | 西南科技大学农村发展研究所 |
|
30 | 国际科技战略与政策研究中心分中心 |
|
31 | 社会心理服务与心理危机干预研究中心 |
|
32 | 中国优秀传统文化外译中心 |
|
33 | 四川“两弹一星”精神研究中心 |
|
-
数据截止至:2024-06更新单位:西南科技大学bak
上一篇:下一篇: