序号 | 名称 | 级别 | 获批时间 | 依托单位 |
1 | 计算机实验教学示范中心(计算机类) | 省级 | 2007 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 物理基础课实验教学示范中心 | 省级 | 2007 | 理学院 |
3 | 材料科学与工程实验教学中心 | 省级 | 2008 | 材料科学与工程学院 |
4 | 流程工业及其装备制造实验教学中心 | 省级 | 2008 | 制造科学与工程学院 |
5 | 环境工程实验教学中心 | 省级 | 2009 | 环境与资源学院 |
6 | 力学与结构实验教学中心 | 省级 | 2014 | 土木工程与建筑学院 |
7 | 机电工程虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2015 | 工程技术中心 |
8 | 化学与分析测试中心实验教学中心 | 省级 | 2015 | 分析测试中心/材料科学与工程学院 |
9 | 力学与工程安全虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2017 | 土木工程与建筑学院 |
10 | 物理与光电信息虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2021 | 理学院 |
11 | 工业软件虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2021 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 数字经济与管理创新实验教学中心 | 省级 | 2021 | 经济管理学院 |
-
数据截止至:2024-04更新单位:党委办公室、学校办公室、人力资源部、教务处、学科建设处、科技处
上一篇:下一篇: