序号 | 学院 | 学科门类代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
1 | 材料与化学学院 | 08工学 | 0805材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
0805z1 | 光电材料与工程 | ||||
0805z2 | 土木工程结构材料 | ||||
2 | 信息工程学院 | 08工学 | 0811控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
0811z2 | 复杂系统与组网控制 | ||||
0811z3 | 机器人科学与工程 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
3 | 环境与资源学院 | 08工学 | 0830环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 | ||||
0830z4 | 核废物与环境安全 | ||||
0830z3 | 节能减排与环保装备 | ||||
0830z1 | 环境经济与管理 | ||||
4 | 生命科学与工程学院 | 07理学 | 0710生物学 | 071001 | 植物学 |
071005 | 微生物学 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||
0710z1 | 生物质资源学 | ||||
5 | 制造科学与工程学院 | 08工学 | 0802机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||
0802z1 | 机械系统计算科学 |
-
数据截止至:2024-04更新单位:党委办公室、学校办公室、人力资源部、教务处、学科建设处、科技处
上一篇:下一篇: