学术型硕士学位授权点名单
序号 | 学院 | 学科门类 代码及名称 | 一级学科 代码及名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
1 | 马克思主义学院 | 03法学 | 0305 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
030505 | 思想政治教育 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||
2 | 数理学院 | 07理学 | 0701 数学 | 070102 | 计算数学 |
070104 | 应用数学 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||
0702 物理学 | 070201 | 理论物理 | |||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||||
070204 | 等离子体物理 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | ||||
070207 | 光学 | ||||
3 | 生命科学与工程学院 | 07理学 | 0710 生物学 | 0710z1 | 生物质资源学 |
071001 | 植物学 | ||||
071005 | 微生物学 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||
4 | 材料科学与工程学院 | 07理学 | 0703 化学 | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 | ||||
070303 | 有机化学 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||
08工学 | 0805 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | ||
080502 | 材料学 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
0805z1 | 光电材料与工程 | ||||
0805z2 | 土木工程结构材料 | ||||
0817 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | |||
081701 | 化学工程 | ||||
081703 | 生物化工 | ||||
081702 | 化学工艺 | ||||
5 | 制造科学与工程学院 | 08工学 | 0802 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||
0802z1 | 机械系统计算科学 | ||||
6 | 信息工程学院 | 08工学 | 0810 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||
0810z1 | 物联网技术 | ||||
0811 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
0811z3 | 机器人科学与工程 | ||||
0811z2 | 复杂系统与组网控制 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
7 | 计算机科学与技术学院 | 08工学 | 0812 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 |
081203 | 计算机应用技术 | ||||
0812z1 | 信息安全 | ||||
0835 软件工程 | 0835z1 | 软件服务工程 | |||
0835z2 | 可视化与人机交互 | ||||
0835z3 | 领域软件工程 | ||||
8 | 土木工程与建筑学院 | 08工学 | 0814土木工程 | 081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||
0814z1 | 土木工程建造与管理 | ||||
0833 城乡规划学 | 0833z1 | 城乡规划与设计 | |||
0833z2 | 城乡与区域规划理论和方法 | ||||
0833z3 | 城乡规划技术科学 | ||||
0833z4 | 城乡历史遗产保护规划 | ||||
9 | 环境与资源学院 | 08工学 | 0819 矿业工程 | 0819z3 | 矿产资源开发与利用 |
0819z4 | 矿山安全与灾害防治 | ||||
081901 | 采矿工程 | ||||
081902 | 矿物加工工程 | ||||
0830环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | |||
083002 | 环境工程 | ||||
0830z3 | 节能减排与环保装备 | ||||
0830z4 | 核废物与环境安全 | ||||
0830z1 | 环境经济与管理 | ||||
0837 安全科学与工程 | 0837z1 | 安全科学 | |||
0837z2 | 安全技术 | ||||
0837z3 | 安全与应急管理 | ||||
0837z4 | 职业安全健康 | ||||
0818 地质资源与地质工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | |||
081803 | 地质工程 | ||||
0818z1 | 非金属矿产地质与开发利用 | ||||
10 | 经济管理学院 | 12管理学 | 1202 工商管理学 | 120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
1202z2 | 管理决策分析 | ||||
1202z1 | 体育产业管理 | ||||
02经济学 | 0202应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | ||
020204 | 金融学 | ||||
020205 | 产业经济学 | ||||
11 | 国防学院 | 08工学 | 0827核科学与技术 | 082702 | 核燃料循环与材料 |
082703 | 核技术及应用 | ||||
082704 | 辐射防护及环境保护 | ||||
12 | 法学院 | 03法学 | 0301法学 | 030104 | 刑法学 |
030107 | 经济法学 | ||||
030105 | 民商法学 | ||||
0301z1 | 知识产权法学 | ||||
13 | 文学与艺术学院 | 05文学 |
0501中国语言文学 | 050103 | 汉语言文字学 |
050101 | 文艺学 | ||||
050102 | 语言学及应用语言学 | ||||
050105 | 中国古代文学 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | ||||
14 | 外国语学院 | 05文学 | 0502 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050207 | 西班牙语言文学 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
硕士专业学位授权点名单
序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 牵头学院 |
1 | 0251 | 金融 | —— | —— | 经济管理学院 |
2 | 0351 | 法律 | 030501 | 法律(非法学) | 法学院 |
030502 | 法律(法学) | ||||
3 | 0453 | 国际中文教育 | —— | —— | 文学与艺术学院 |
4 | 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
055102 | 英语口译 | ||||
5 | 0854 | 电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
085405 | 软件工程 | ||||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息工程学院 | |||
085406 | 控制工程 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 数理学院 | |||
085411 | 大数据技术与工程 | ||||
6 | 0855 | 机械 | —— | —— | 制造科学与工程学院 |
7 | 0856 | 材料与化工 | 085601 | 材料工程 | 材料与化学学院 |
085602 | 化学工程 | ||||
8 | 0857 | 资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 环境与资源学院 |
085702 | 安全工程 | ||||
085703 | 地质工程 | ||||
085704 | 测绘工程 | ||||
085705 | 矿业工程 | ||||
9 | 0858 | 能源动力 | 085806 | 航天动力工程 | 土木工程与建筑学院 |
085803 | 核能工程 | 国防科技学院 | |||
085802 | 动力工程 | ||||
10 | 0859 | 土木水利 | 085901 | 土木工程 | 土木工程与建筑学院 |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | ||||
11 | 0860 | 生物与医药 | —— | —— | 生命科学与工程学院 |
12 | 0951 | 农业(2014年7月获批名称为农业推广硕士) | 095131 | 农艺与种业 | 生命科学与工程学院 |
095133 | 畜牧 | ||||
095137 | 农业管理 | ||||
095135 | 食品加工与安全 | ||||
13 | 1251 | 工商管理 | —— | —— | 经济管理学院 |
14 | 1252 | 公共管理 | —— | —— | 马克思主义学院 |
15 | 1352 | 音乐 | —— | —— | 文学与艺术学院 |
16 | 1357 | 设计 | —— | —— | 文学与艺术学院 |
-
数据截止至:2024-04更新单位:党委办公室、学校办公室、人力资源部、教务处、学科建设处、科技处