序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 材料与化学学院 | 080401 | 材料科学与工程 |
2 | 材料与化学学院 | 070302 | 应用化学 |
3 | 环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 |
4 | 土木工程与建筑学院 | 081001 | 土木工程 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 080902 | 软件工程 |
7 | 信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 |
8 | 信息工程学院 | 080801 | 自动化 |
9 | 制造科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 制造科学与工程学院 | 080205 | 工业设计 |
11 | 制造科学与工程学院 | 120701 | 工业工程 |
12 | 生命科学与工程学院 | 090101 | 农学 |
13 | 生命科学与工程学院 | 071002 | 生物技术 |
14 | 国防科技学院 | 082105 | 特种能源技术与工程 |
15 | 国防科技学院 | 082202 | 辐射防护与核安全 |
16 | 数理学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
17 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 |
18 | 经济管理学院 | 120201k | 工商管理 |
19 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
-
数据截止至:2024-04更新单位:党委办公室、学校办公室、人力资源部、教务处、学科建设处、科技处
上一篇:下一篇: