序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 环境与资源学院 | 081401 | 地质工程 |
2 | 环境与资源学院 | 081501 | 采矿工程 |
3 | 土木工程与建筑学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
4 | 土木工程与建筑学院 | 080102 | 工程力学 |
5 | 土木工程与建筑学院 | 120103 | 工程管理 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 080904k | 信息安全 |
7 | 信息工程学院 | 080703 | 通信工程 |
8 | 生命科学与工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 |
9 | 生命科学与工程学院 | 083001 | 生物工程 |
10 | 国防科技学院 | 082201 | 核工程与核技术 |
11 | 经济管理学院 | 120801 | 电子商务 |
12 | 经济管理学院 | 120203k | 会计学 |
13 | 法学院 | 030101k | 法学 |
14 | 法学院 | 071102 | 应用心理学 |
15 | 体育与健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 |
16 | 外国语学院 | 050205 | 西班牙语 |
17 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 |
18 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语国际教育 |
19 | 文学与艺术学院 | 050302 | 广播电视学 |
-
数据截止至:2024-04更新单位:党委办公室、学校办公室、人力资源部、教务处、学科建设处、科技处
上一篇:下一篇: